{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "pycharm": { "name": "#%% md\n" } }, "source": [ "# Example FETCH3 optimization results \n", "\n", "This notebook demonstrates how to: \n", "- Get the results of the best optimization trial \n", "- Visualize optimization results " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "import sys\n", "\n", "sys.path.insert(0, os.path.abspath(\"/Users/jmissik/Desktop/repos/fetch3_nhl/\"))" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "" ] }, "metadata": {}, "output_type": "display_data" }, { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "[INFO 05-24 12:41:06] ax.utils.notebook.plotting: Injecting Plotly library into cell. Do not overwrite or delete cell.\n" ] }, { "data": { "text/html": [ " \n", " " ] }, "metadata": {}, "output_type": "display_data" } ], "source": [ "from pathlib import Path\n", "\n", "from ax.utils.notebook.plotting import render, init_notebook_plotting\n", "from ax.plot.contour import interact_contour\n", "from ax.plot.trace import optimization_trace_single_method\n", "from ax.plot.slice import plot_slice\n", "from ax.service.utils.report_utils import get_standard_plots, exp_to_df\n", "import numpy as np\n", "from boa import load_experiment_config, scheduler_from_json_file\n", "import plotly.graph_objects as go\n", "import yaml\n", "\n", "from fetch3.optimize.fetch_wrapper import get_model_obs\n", "\n", "init_notebook_plotting()" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "pycharm": { "name": "#%% md\n" } }, "source": [ "## Load experiment data" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "pycharm": { "name": "#%% md\n" } }, "source": [ "Load the experiment data. Make sure to use the correct paths for your experiment. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [], "source": [ "# Full filepath to the scheduler.json file in the experiment output directory\n", "scheduler_fp = Path(\"/Users/jmissik/Desktop/repos/fetch3_nhl/output/UMBS_test_Ameriflux_M8_20220519T120204/scheduler.json\")\n", "experiment_dir = scheduler_fp.parent" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [], "source": [ "# CHANGE TO THE CORRECT PATH FOR YOUR CONFIG FILE \n", "ex_config_file = experiment_dir / \"opt_umbs_M8.yml\"" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "pycharm": { "name": "#%% md\n" } }, "source": [ "Loading the experiment data saved in the scheduler.json file" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": { "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [], "source": [ "scheduler = scheduler_from_json_file(scheduler_fp)\n", "experiment = scheduler.experiment" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "pycharm": { "name": "#%% md\n" } }, "source": [ "## View experiment data" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "pycharm": { "name": "#%% md\n" } }, "source": [ "Get the index of the best trial from the experiment" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": { "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/Users/jmissik/anaconda3/envs/fetch3-dev/lib/python3.9/site-packages/gpytorch/lazy/lazy_tensor.py:1741: UserWarning:\n", "\n", "torch.triangular_solve is deprecated in favor of torch.linalg.solve_triangularand will be removed in a future PyTorch release.\n", "torch.linalg.solve_triangular has its arguments reversed and does not return a copy of one of the inputs.\n", "X = torch.triangular_solve(B, A).solution\n", "should be replaced with\n", "X = torch.linalg.solve_triangular(A, B). (Triggered internally at /Users/distiller/project/conda/conda-bld/pytorch_1646756029501/work/aten/src/ATen/native/BatchLinearAlgebra.cpp:1672.)\n", "\n" ] }, { "data": { "text/plain": [ "49" ] }, "execution_count": 6, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "best_trial, best_params, obj = scheduler.get_best_trial()\n", "best_trial" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "pycharm": { "name": "#%% md\n" } }, "source": [ "Get a dataframe with the experiment data (objective function value, parameter values, \n", "generation strategy).\n", "\n", "Note that generation method is in the last column of the dataframe" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": { "pycharm": { "name": "#%%\n" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | root_mean_squared_error | \n", "trial_index | \n", "arm_name | \n", "sat_xylem | \n", "Vcmax25 | \n", "alpha_gs | \n", "wp_s50 | \n", "c3 | \n", "Root_depth | \n", "Soil_depth | \n", "... | \n", "gsmax | \n", "kr | \n", "kt | \n", "Topt | \n", "kd | \n", "hx50 | \n", "nl | \n", "Emax | \n", "trial_status | \n", "generation_method | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "709.977912 | \n", "0 | \n", "0_0 | \n", "0.484067 | \n", "48.036140 | \n", "7.519005 | \n", "-1.592774e+06 | \n", "18.369667 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 3 | \n", "385.474862 | \n", "1 | \n", "1_0 | \n", "0.404008 | \n", "83.748104 | \n", "6.192228 | \n", "-5.302799e+05 | \n", "10.317422 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 15 | \n", "454.495921 | \n", "2 | \n", "2_0 | \n", "0.485040 | \n", "59.255760 | \n", "7.709103 | \n", "-7.673659e+05 | \n", "14.513156 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 27 | \n", "153.036270 | \n", "3 | \n", "3_0 | \n", "0.646628 | \n", "42.260797 | \n", "4.249056 | \n", "-4.639487e+05 | \n", "16.815446 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 39 | \n", "741.318055 | \n", "4 | \n", "4_0 | \n", "0.647079 | \n", "50.648946 | \n", "7.780069 | \n", "-1.544699e+06 | \n", "19.820800 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 45 | \n", "152.279980 | \n", "5 | \n", "5_0 | \n", "0.697220 | \n", "41.402180 | \n", "8.406831 | \n", "-4.574240e+05 | \n", "7.349853 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 46 | \n", "733.060952 | \n", "6 | \n", "6_0 | \n", "0.427319 | \n", "59.829341 | \n", "7.816947 | \n", "-1.699305e+06 | \n", "2.877928 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 47 | \n", "321.113443 | \n", "7 | \n", "7_0 | \n", "0.535472 | \n", "29.845795 | \n", "7.178160 | \n", "-1.868478e+06 | \n", "5.427692 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 48 | \n", "342.277369 | \n", "8 | \n", "8_0 | \n", "0.505089 | \n", "47.162280 | \n", "7.019449 | \n", "-7.947982e+05 | \n", "6.548168 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 49 | \n", "946.311420 | \n", "9 | \n", "9_0 | \n", "0.681587 | \n", "81.364094 | \n", "4.779107 | \n", "-1.269665e+06 | \n", "11.008100 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "Sobol | \n", "
| 1 | \n", "183.503509 | \n", "10 | \n", "10_0 | \n", "0.660389 | \n", "39.582186 | \n", "6.382073 | \n", "-3.881654e+05 | \n", "11.232960 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 2 | \n", "166.737714 | \n", "11 | \n", "11_0 | \n", "0.627494 | \n", "38.267026 | \n", "8.684380 | \n", "-4.536066e+05 | \n", "4.009241 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 4 | \n", "308.707790 | \n", "12 | \n", "12_0 | \n", "0.570892 | \n", "38.305404 | \n", "4.000000 | \n", "-2.579448e+05 | \n", "17.037111 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 5 | \n", "154.214399 | \n", "13 | \n", "13_0 | \n", "0.683947 | \n", "34.744913 | \n", "7.284500 | \n", "-5.880254e+05 | \n", "5.593642 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 6 | \n", "207.760980 | \n", "14 | \n", "14_0 | \n", "0.632824 | \n", "48.199274 | \n", "8.135597 | \n", "-3.159522e+05 | \n", "6.881961 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 7 | \n", "149.934242 | \n", "15 | \n", "15_0 | \n", "0.700000 | \n", "37.254503 | \n", "5.644381 | \n", "-5.160795e+05 | \n", "18.598681 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 8 | \n", "157.653815 | \n", "16 | \n", "16_0 | \n", "0.700000 | \n", "35.507540 | \n", "4.545393 | \n", "-5.816560e+05 | \n", "13.598921 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 9 | \n", "155.134202 | \n", "17 | \n", "17_0 | \n", "0.700000 | \n", "48.919581 | \n", "5.234030 | \n", "-4.342966e+05 | \n", "18.819887 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 10 | \n", "151.769351 | \n", "18 | \n", "18_0 | \n", "0.649907 | \n", "30.179664 | \n", "8.287210 | \n", "-5.670498e+05 | \n", "12.344863 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 11 | \n", "183.484300 | \n", "19 | \n", "19_0 | \n", "0.673032 | \n", "42.867508 | \n", "6.115923 | \n", "-5.636929e+05 | \n", "13.801147 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 12 | \n", "224.985003 | \n", "20 | \n", "20_0 | \n", "0.700000 | \n", "23.941165 | \n", "8.738361 | \n", "-4.822758e+05 | \n", "6.785448 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 13 | \n", "152.107130 | \n", "21 | \n", "21_0 | \n", "0.700000 | \n", "41.064696 | \n", "4.000000 | \n", "-4.870069e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 14 | \n", "152.699981 | \n", "22 | \n", "22_0 | \n", "0.700000 | \n", "41.406706 | \n", "4.510496 | \n", "-4.497981e+05 | \n", "15.729326 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 16 | \n", "168.235743 | \n", "23 | \n", "23_0 | \n", "0.607748 | \n", "23.364212 | \n", "5.587014 | \n", "-6.334716e+05 | \n", "14.217228 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 17 | \n", "170.058351 | \n", "24 | \n", "24_0 | \n", "0.700000 | \n", "40.368771 | \n", "9.000000 | \n", "-4.031079e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 18 | \n", "187.895476 | \n", "25 | \n", "25_0 | \n", "0.597033 | \n", "28.411033 | \n", "4.151725 | \n", "-6.090261e+05 | \n", "2.342689 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 19 | \n", "157.974293 | \n", "26 | \n", "26_0 | \n", "0.661747 | \n", "37.853409 | \n", "9.000000 | \n", "-5.623311e+05 | \n", "8.013860 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 20 | \n", "169.151487 | \n", "27 | \n", "27_0 | \n", "0.700000 | \n", "23.475698 | \n", "7.051710 | \n", "-6.299935e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 21 | \n", "152.069496 | \n", "28 | \n", "28_0 | \n", "0.672899 | \n", "30.007216 | \n", "6.173331 | \n", "-5.590373e+05 | \n", "13.808955 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 22 | \n", "193.009202 | \n", "29 | \n", "29_0 | \n", "0.603175 | \n", "21.515926 | \n", "8.133392 | \n", "-7.542711e+05 | \n", "3.766795 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 23 | \n", "239.455562 | \n", "30 | \n", "30_0 | \n", "0.700000 | \n", "51.876839 | \n", "4.000000 | \n", "-4.417862e+05 | \n", "0.100000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 24 | \n", "155.854774 | \n", "31 | \n", "31_0 | \n", "0.517195 | \n", "26.084640 | \n", "9.000000 | \n", "-6.079341e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 25 | \n", "165.325956 | \n", "32 | \n", "32_0 | \n", "0.700000 | \n", "25.672040 | \n", "6.071457 | \n", "-6.899597e+05 | \n", "9.328652 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 26 | \n", "166.117078 | \n", "33 | \n", "33_0 | \n", "0.700000 | \n", "65.200583 | \n", "9.000000 | \n", "-2.944046e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 28 | \n", "154.435515 | \n", "34 | \n", "34_0 | \n", "0.700000 | \n", "54.756052 | \n", "9.000000 | \n", "-3.876760e+05 | \n", "18.327823 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 29 | \n", "219.614871 | \n", "35 | \n", "35_0 | \n", "0.700000 | \n", "73.353944 | \n", "5.110703 | \n", "-2.277503e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 30 | \n", "157.295638 | \n", "36 | \n", "36_0 | \n", "0.400000 | \n", "28.641663 | \n", "9.000000 | \n", "-6.025696e+05 | \n", "8.184790 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 31 | \n", "153.599665 | \n", "37 | \n", "37_0 | \n", "0.521203 | \n", "30.206635 | \n", "8.499523 | \n", "-6.056085e+05 | \n", "10.857784 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 32 | \n", "159.021334 | \n", "38 | \n", "38_0 | \n", "0.400000 | \n", "36.426594 | \n", "9.000000 | \n", "-4.988179e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 33 | \n", "180.290613 | \n", "39 | \n", "39_0 | \n", "0.400000 | \n", "20.000000 | \n", "9.000000 | \n", "-7.133994e+05 | \n", "15.951424 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 34 | \n", "154.303831 | \n", "40 | \n", "40_0 | \n", "0.400000 | \n", "29.668028 | \n", "6.692637 | \n", "-5.710170e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 35 | \n", "160.102108 | \n", "41 | \n", "41_0 | \n", "0.515107 | \n", "56.249116 | \n", "9.000000 | \n", "-3.633259e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 36 | \n", "153.301994 | \n", "42 | \n", "42_0 | \n", "0.528003 | \n", "34.472673 | \n", "9.000000 | \n", "-5.164456e+05 | \n", "15.903039 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 37 | \n", "155.409131 | \n", "43 | \n", "43_0 | \n", "0.616138 | \n", "45.869999 | \n", "7.141185 | \n", "-4.302946e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 38 | \n", "154.322380 | \n", "44 | \n", "44_0 | \n", "0.400000 | \n", "29.489176 | \n", "9.000000 | \n", "-5.837847e+05 | \n", "17.212053 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 40 | \n", "415.685479 | \n", "45 | \n", "45_0 | \n", "0.400000 | \n", "79.405878 | \n", "9.000000 | \n", "-1.434335e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 41 | \n", "155.823446 | \n", "46 | \n", "46_0 | \n", "0.700000 | \n", "59.488081 | \n", "6.774489 | \n", "-3.451670e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 42 | \n", "151.020622 | \n", "47 | \n", "47_0 | \n", "0.564941 | \n", "33.410536 | \n", "5.737763 | \n", "-5.339560e+05 | \n", "20.000000 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 43 | \n", "163.288165 | \n", "48 | \n", "48_0 | \n", "0.400000 | \n", "44.742209 | \n", "9.000000 | \n", "-4.688367e+05 | \n", "9.359752 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
| 44 | \n", "149.771795 | \n", "49 | \n", "49_0 | \n", "0.700000 | \n", "36.660069 | \n", "7.207708 | \n", "-5.086869e+05 | \n", "11.805689 | \n", "3.2 | \n", "5 | \n", "... | \n", "0.01 | \n", "0.005 | \n", "0.0016 | \n", "289.15 | \n", "0.0011 | \n", "-1274000 | \n", "2 | \n", "1.000000e-09 | \n", "COMPLETED | \n", "GPEI | \n", "
50 rows × 72 columns
\n", "